PR.

厳選した家庭用脱毛器を比較
脱毛サロンや医療脱毛に通っても
「費用が高い」「通うのがめんどう」「肌(特にVIO)を見せるのが恥ずかしい」
と感じる人には家で手軽かつ比較的安価に脱毛を行える家庭用脱毛器をおすすめします。
ただ家庭用脱毛器はいろんなメーカーが商品を出しており
1つ1つの違いが分かりにくい、比較するのが面倒だと思います。
そこで以下の厳選した人気脱毛器の中から
家庭用脱毛器を選ぶ際の重要なポイントごとに比較しました。
【厳選商品一覧】
![]() | ケノン |
![]() | ダブルエピ シルクボーテ |
![]() | HOMESTLASSH(ホームストラッシュ) |
![]() | Ulike IPL光美容器 Air3 |
![]() | JOVS dora |
![]() | ブラウン シルクエキスパート Pro5 |
![]() | リファビューテック エピ |
![]() | レイボーテ ヴィーナス プロ |
実際に私が購入してみてとても満足できた脱毛器もあるため
このページ気になった商品があればぜひ公式サイトで詳細もご覧ください。
ポイント1.コストパフォーマンス
脱毛器は本体の料金が安ければ良いというだけはなく
買った後に何回レーザーを照射できるかも見るべきポイントです。
本体が安くても何度も買い替えていては結局多額の費用を払うことになるので
1度購入したら長く使えるまたは1発あたりの料金が安いものが
コストパフォーマンスの良い商品になります。
ランキングにおける「コストパフォーマンス」の指標
・本体料金
・照射可能数
・1ショット当たりの費用
コストパフォーマンスの比較
| 順位 | 本体料金 | 照射可能数 | 1ショット あたりの費用 |
|---|---|---|---|
![]() ケノン | 69,800円 | 最大300万発 | 0.02円 |
![]() Ulike IPL光美容器 Air3 | 48,000円 | 最大80万発 | 0.06円 |
![]() JOVS dora | 41,800円 | 最大40万発 | 0.10円 |
![]() リファビューテック エピ | 38,000円 | 最大30万発 | 0.12円 |
![]() HOMESTLASSH | 48,930円 | 最大40万発 | 0.12円 |
![]() ブラウン シルクエキスパート Pro5 | 56,880円 | 最大40万発 | 0.14円 |
![]() レイボーテヴィーナス プロ | 99,000円 | 最大40万発 | 0.24円 |
![]() ダブルエピ シルクボーテ | 99,900円 | 最大25万発 | 0.39円 |
ポイント2.効果
脱毛器の効果はレーザー出力の強さで決まります。
「J(ジュール)」という単位で大半は公式サイトに記載されていることが多いです。
脱毛器やカートリッジごとにレーザーの強さは異なりうっかり低いものを買ってしまうと
期待する効果が得られない可能性があるためしっかりとチェックしましょう!
ランキングの指標
・最大レーザー出力
効果の比較
| 順位 | 最大レーザー出力 |
|---|---|
![]() ケノン | 35J |
![]() Ulike IPL光美容器 Air3 | 21J |
![]() ブラウン シルクエキスパート Pro5 | 18J |
![]() JOVS dora | 15J |
![]() HOMESTLASSH | 12J |
![]() ダブルエピ シルクボーテ | 公表なし |
![]() リファビューテック エピ | 公表なし |
![]() レイボーテヴィーナス プロ | 公表なし |
ポイント3.スピード
自分で脱毛を行うからには短い時間で脱毛を終えたいものです。
脱毛は何度も行うため毎回長い時間がかかってしまうと継続するのが難しくなります。
脱毛器ごとに次の照射を行うまでの間隔時間やレーザーを出力する照射口の大きさが異なります。
さらに自動照射モードがあれば手早く脱毛を終えることができるので
短時間で脱毛したい人は自動照射ができる脱毛器を選びましょう。
ランキングの指標
・照射間隔
・照射口の広さ
・自動照射モードの有無
スピードの比較
| 順位 | 照射間隔 | 照射口の広さ | 自動照射モードの有無 |
|---|---|---|---|
![]() ケノン | 0.4秒 | 9.25c㎡ ※ | あり |
![]() ダブルエピ シルクボーテ | 1.0秒 | 7.1c㎡ | あり |
![]() JOVS dora | 0.7秒 | 5.7c㎡ | あり |
![]() ブラウン シルクエキスパート Pro5 | 0.5秒 | 3.0c㎡ | あり |
![]() HOMESTLASSH | 1.0秒 | 4.6c㎡ | あり |
![]() レイボーテヴィーナス プロ | 0.5秒 | 2.0c㎡ | あり |
![]() Ulike IPL光美容器 Air3 | 0.7秒 | 3.3c㎡ | あり |
![]() リファビューテック エピ | 1.0秒 | 2.2c㎡ | なし |
※最大のカートリッジサイズ
ポイント4.人気・知名度
利用している人が多い=商品自体が良い証拠です。
売れていて知名度が高い商品ほど口コミやレビューの数も多く
実際に利用した人の感想は商品を買うか検討するうえでとても参考になります。
また受賞歴などの実績を見ることでその商品の秀でた部分やどれだけ売れているかを
確認できるので各商品チェックしていきましょう。
ランキングの指標
・売上数
・レビュー数
・受賞歴
人気・知名度の比較
| 順位 | 売上数 | レビュー数 | 受賞歴 |
|---|---|---|---|
ケノン | 110万台以上 | 17万件以上 | [楽天市場] ・脱毛器ランキング 551週 1位 ・2020年全家電部門1位 ・男女10代 脱毛器1位 ・男女20代 脱毛器1位 ・男女30代 脱毛器1位 ・男女40代 脱毛器1位 ・男女50代以上 脱毛器1位 [Yahoo! ショッピング] ・売上総合ランキング1位 ・脱毛器「効果」部門1位 ・脱毛器「スピード」部門1位 ・脱毛器「薄い毛」部門1位 ・脱毛器「細い毛」部門1位 ・脱毛器「濃い毛」部門1位 ・脱毛器「太い毛」部門1位 |
JOVS dora | 公表なし | 2400件以上 | [楽天市場] ・家電部門 1位 ・美容・健康部門 1位 ・家電男性部門 1位 ・シェーバー・バリカン部門 1位 ・脱毛器部門 1位 ・フラッシュ式脱毛器部門 1位 ・顔・脇・足・腕・ビキニライン部門 1位 [その他] ・レッド・ドット・デザイン賞 ・新聞社インディペンデント紙主催Best1 ・GGA 中国のテクノロジー・スタートアップ大賞 |
ブラウン シルクエキスパート Pro5 | 公表なし | 13000件以上 | ・楽天デイリーランキング1位 ・美人百花 美容家電ランキング 1位 |
Ulike IPL光美容器 Air3 | 10万台以上 | 300件以上 | ・ハイパワー脱毛光美容器部門 1位 ・BAZAAR BEAUTY AWARD ・COSMO BEAUTY AWARDS 2022 |
レイボーテヴィーナス プロ | 公表なし | 2300件以上 | ・楽天デイリーランキング1位 |
HOMESTLASSH | 公表なし | 7000件以上 | ・痛くなさそうな脱毛器 1位 ・使ってみたい家庭用脱毛器 1位 ・ロジックに納得した家庭用脱毛器 1位 ・知人に紹介したい家庭用脱毛器 1位 |
ダブルエピ シルクボーテ | 公表なし | 300件以上 | 公表なし |
リファビューテック エピ | 公表なし | 120件以上 | 公表なし |
ポイント5.痛み
脱毛サロンやクリニックでの医療脱毛に比べれば
家庭用脱毛器での痛みは比較的少ないですが
痛みに弱い人もいると思いますし痛みが少ないことに越したことはありません。
照射と同時に冷却をしてくれる脱毛器もあるため
痛みを気にする人は冷却機能がついているかも確認しましょう。
ランキングの指標
・冷却機能の有無
・冷却効果
痛みの比較
| 順位 | 冷却機能の有無 | 冷却効果 |
|---|---|---|
![]() JOVS dora | なし (熱を感じにくいICE技術を搭載しているため冷却不要) | - |
![]() HOMESTLASSH | あり | 5°Cまで冷却 |
![]() Ulike IPL光美容器 Air3 | あり | 20°Cまで冷却 |
![]() ブラウン シルクエキスパート Pro5 | なし (肌の色などに応じて照射パワーを最適化) | - |
![]() ケノン | なし | - |
![]() ダブルエピ シルクボーテ | なし | - |
![]() リファビューテック エピ | なし | - |
![]() レイボーテヴィーナス プロ | なし | - |















